NUTRITIONAL VALUE PER | 100 G | 25 G |
---|---|---|
Energy/Energie/Brennwert/Énergie | 1679,7 kJ/ 401,2 kcal | 419,9 kJ/ 100,3 kcal |
Fat/Vet/Fett /Lipides | 8,7 g | 2,2 g |
of which saturates/waarvan verzadigd/davon gesättigt/dont saturés | 2,1 g | 0,5 g |
Carbohydrates/Koolhydraten/Kohlenhydrate/Glucides | 8,7 g | 2,2 g |
of which sugars/waarvan suiker/davon Zucker/dont sucre | 0,2 g | 0,1 g |
Fibers/Vezels/Ballaststoffe/Fibres | 4,7 g | 1,2 g |
Protein/Eiwit/Eiweiß/Protéines | 78,1 g | 19,5 g |
Salt/Zout/Salz/Sodium | 2,5 g | 0,6 g |
AMINO ACIDS PER | ||
L-Alanine | 4225 mg | 1056 mg |
L-Arginine | 8963 mg | 2441 mg |
L-Aspartic acid | 11549 mg | 2887 mg |
L-Cysteine | 1921 mg | 480 mg |
L-Glutamic acid | 17554 mg | 4389 mg |
Glycine | 3931 mg | 983 mg |
L-Histidine ** | 2561 mg | 640 mg |
L-Isoleucine **(BCAA) | 5275 mg | 1319 mg |
L-Leucine **(BCAA) | 9001 mg | 2250 mg |
L-Lysine ** | 7657 mg | 1914 mg |
L-Methionine ** | 1063 mg | 266 mg |
L-Phenylalanine ** | 5800 mg | 1450 mg |
L-Proline | 4225 mg | 1056 mg |
L-Serine | 4994 mg | 1249 mg |
L-Threonine ** | 3598 mg | 900 mg |
L-Tryptophan ** | 807 mg | 202 mg |
L-Tyrosine | 3880 mg | 970 mg |
L-Valine **(BCAA) | 5480 mg | 1370 mg |
Vegan Protein on kõrge kvaliteediga taimne valk. Gluteeni- ja laktoosivaba, steviaga magustatud ja loodusliku aroomiga maitsestatud.
Koostis: hernevalgu isolaat, paksendaja: ksantaankummi, looduslik lõhna- ja maitseaine, magusaine: stevioolglükosiid (stevia taimest). Hoiatus: see toode sisaldab magusaineid. Ärge ületage soovitatavat ööpäevast kogust. Hoida kuivas ja jahedas ning lastele kättesaamatus kohas. Toidulisandid ei tohiks asendada mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.